歴代将軍データバンク | ||
アンダーラインのある項目からそれぞれの内容にリンクしています。
@家康(いえやす) | A秀忠(ひでただ) | B家光(いえみつ) | |
リンク1 | <<家康物語>> | <<秀忠物語>> | |
リンク2 | <<子ども>> | <<子ども>> | |
リンク3 | <<逸話>> | <<逸話>> | <<逸話>> |
幼名 | 竹千代 | 長松、竹千代 | 竹千代 |
生年月日 | 天文11年(1542)12月26日 | 天正7年(1579)4月7日 | 慶長9年(1604)7月19日 |
没年月日 | 元和2年(1616)4月17日 | 寛永9年(1632)正月20日 | 慶安4年(1651)4月20日 |
没年齢 | 75歳 | 54歳 | 48歳 |
将軍宣下 | 慶長8年(1603)2月12日 | 慶長10年(1605)4月16日 | 元和9年(1623)7月27日 |
将軍離職 | 慶長10年(1605)4月16日 | 元和9年(1623)7月27日 | 慶安4年(1651)4月20日 |
将軍在位 | 2年2ヶ月 | 18年3ヶ月 | 27年9ヶ月 |
父 | 松平広忠 | 徳川家康 | 徳川秀忠 |
母 | お大 | お愛(お丁、昌子、西郷局) | お江与 |
正室 | 関口氏(築山殿) | 浅井氏お江与 | 鷹司氏孝子 |
正室2 | 朝日(旭、駿河御前) | ||
官位 | 三河守・内大臣・征夷大将軍 従一位・両院別当・源氏長者 太政大臣・贈正一位 |
征夷大将軍・従一位 太政大臣・両院別当 源氏長者・贈正一位 |
右大将・征夷大将軍・源氏長者 右馬寮御監・従一位・左大臣 贈正一位太政大臣 |
墓所 | 日光東照宮 | 増上寺 | 日光東照宮 |
法名 | 東照宮 | 台徳院殿 | 大猷院殿 |
C家綱(いえつな) | D綱吉(つなよし) | E家宣(いえのぶ) | |
リンク1 | <<逸話>> | <<逸話>> | <<逸話>> |
幼名 | 竹千代 | 徳松 | 虎松 |
生年月日 | 寛永18年(1641)8月3日 | 正保3年(1646)正月4日 | 寛文2年(1662)4月25日 |
没年月日 | 延宝8年(1680)5月8日 | 宝永6年(1709)正月10日 | 正徳2年(1712)10月14日 |
没年齢 | 40歳 | 64歳 | 51歳 |
将軍宣下 | 慶安4年(1651)8月18日 | 延宝8年(1680)8月23日 | 宝永6年(1709)5月1日 |
将軍離職 | 延宝8年(1680)5月8日 | 宝永6年(1709)正月10日 | 正徳2年(1712)10月14日 |
将軍在位 | 28年9ヶ月 | 28年5ヶ月 | 3年5ヶ月 |
父 | 徳川家光 | 徳川家光 | 徳川(甲府)綱重 |
母 | 増山氏お楽 | 本庄氏お玉(桂昌院) | 田中氏お保良 |
正室 | 伏見浅宮顕子女王 | 鷹司氏信子 | 近衛氏熙子 |
正室2 | |||
官位 | 征夷大将軍・正二位・右大臣 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
従四位下・右馬頭・参議 征夷大将軍・正二位・右大臣 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
征夷大将軍・正二位・内大臣 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
墓所 | 寛永寺 | 寛永寺 | 増上寺 |
法名 | 厳有院殿 | 常憲院殿 | 文昭院殿 |
F家継(いえつぐ) | G吉宗(よしむね) | H家重(いえしげ) | |
リンク1 | <<逸話>> | <<逸話>> | <<逸話>> |
幼名 | 鍋松 | 源六 | 長福丸 |
生年月日 | 宝永6年(1709)7月3日 | 貞享元年(1684)10月21日 | 正徳元年(1711)12月21日 |
没年月日 | 享保元年(1716)4月30日 | 宝暦元年(1751)6月20日 | 宝暦11年(1761)6月12日 |
没年齢 | 8歳 | 68歳 | 51歳 |
将軍宣下 | 正徳3年(1713)4月2日 | 享保元年(1716)8月13日 | 延享2年(1745)11月2日 |
将軍離職 | 享保元年(1716)4月30日 | 延享2年(1745)9月25日 | 宝暦10年(1760)5月13日 |
将軍在位 | 3年1ヶ月 | 29年1ヶ月 | 14年6ヶ月 |
父 | 徳川家宣 | 徳川(紀伊)光貞 | 徳川吉宗 |
母 | 勝田氏輝子 | 紋子 | お須磨 |
正室 | 八十宮吉子内親王(婚約) | 真宮理子女王 | 比宮培子 |
正室2 | |||
官位 | 権大納言・征夷大将軍・正二位 内大臣・源氏長者 贈正一位太政大臣 |
主殿頭・紀伊中納言 征夷大将軍・正二位・右大臣 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
従二位・権大納言 征夷大将軍・正二位・内大臣 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
墓所 | 増上寺 | 寛永寺 | 増上寺 |
法名 | 有章院殿 | 有徳院殿 | 惇信院殿 |
I家治(いえはる) | J家斉(いえなり) | K家慶(いえよし) | |
リンク1 | <<逸話>> | <<逸話>> | <<逸話>> |
幼名 | 竹千代 | 豊千代 | 敏次郎 |
生年月日 | 元文2年(1737)5月22日 | 安永2年(1773)10月5日 | 寛政5年(1793)5月14日 |
没年月日 | 天明6年(1786)9月8日 | 天保12年(1841)閏正月30日 | 嘉永6年(1853)6月22日 |
没年齢 | 50歳 | 68歳 | 61歳 |
将軍宣下 | 宝暦10年(1760)5月13日 | 天明7年(1787)4月15日 | 天保8年(1837)4月2日 |
将軍離職 | 天明6年(1786)9月8日 | 天保8年(1837)4月2日 | 嘉永6年(1853)6月22日 |
将軍在位 | 26年4ヶ月 | 50年 | 16年3ヶ月 |
父 | 徳川家重 | 一橋治済 | 徳川家斉 |
母 | 藤原氏幸子 | 岩本氏富子 | 押田氏楽子 |
正室 | 五十宮倫子女王 | 島津氏寔子(茂姫) | 楽宮喬子女王 |
正室2 | |||
官位 | 征夷大将軍・正二位・右大臣 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
征夷大将軍・従一位・太政大臣 源氏長者・贈正一位 |
従一位・左大臣・征夷大将軍 源氏長者・贈正一位 |
墓所 | 寛永寺 | 寛永寺 | 増上寺 |
法名 | 浚明院殿 | 文恭院殿 | 慎徳院殿 |
L家定(いえさだ) | M家茂(いえもち) | N慶喜(よしのぶ) | |
リンク1 | <<逸話>> | <<逸話>> | <<逸話>> |
幼名 | 政之助 | 菊千代 | 七郎麿 |
生年月日 | 文政7年(1824)4月8日 | 弘化3年(1846)閏5月24日 | 天保8年(1837)9月29日 |
没年月日 | 安政5年(1858)7月6日 | 慶応2年(1866)7月20日 | 大正2年(1913)11月22日 |
没年齢 | 35歳 | 21歳 | 77歳 |
将軍宣下 | 嘉永6年(1853)11月23日 | 安政5年(1858)10月25日 | 慶応2年(1866)12月5日 |
将軍離職 | 安政5年(1858)7月6日 | 慶応2年(1866)7月20日 | 慶応3年(1867)12月12日 |
将軍在位 | 4年8ヶ月 | 8年9ヶ月 | 1年 |
父 | 徳川家慶 | 徳川(紀伊)斉順 | 徳川(水戸)斉昭 |
母 | 跡部氏堅子 | 松平氏操子 | 吉子(有栖川宮親王王女) |
正室 | 鷹司氏任子 | 和宮親子内親王 | 今出川氏美賀子 |
正室2 | 一条氏秀子 | ||
正室3 | 島津氏敬子(天璋院) | ||
官位 | 正二位・内大臣・征夷大将軍 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
参議・従三位・征夷大将軍 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
従一位・内大臣・征夷大将軍 源氏長者・贈正一位太政大臣 |
墓所 | 寛永寺 | 増上寺 | 谷中墓地 |
法名 | 温恭院殿 | 昭徳院殿 |